日本加勒比不卡高清一区二区三区,黑人精品XXX一区一二区,亚洲大乳高潮日本专区,免费香蕉久久网站

<legend id="5q9nl"><abbr id="5q9nl"><thead id="5q9nl"></thead></abbr></legend>
<sub id="5q9nl"></sub>
<sub id="5q9nl"><ol id="5q9nl"></ol></sub>
<sup id="5q9nl"></sup>

    <u id="5q9nl"><thead id="5q9nl"></thead></u>
    <s id="5q9nl"></s>

    2025年湖北省藝術(shù)類統(tǒng)考成績一分一段表(音樂類(音樂表演))

    發(fā)布日期:2025/2/8 來源:湖北省教育考試院

    科類代碼

    科類名稱

    分?jǐn)?shù)

    人數(shù)

    累計(jì)人數(shù)

    0101 音樂類(音樂表演) ≥281 4 11
    0101 音樂類(音樂表演) 280 2 13
    0101 音樂類(音樂表演) 279 6 19
    0101 音樂類(音樂表演) 278 4 23
    0101 音樂類(音樂表演) 277 4 27
    0101 音樂類(音樂表演) 276 7 34
    0101 音樂類(音樂表演) 275 10 44
    0101 音樂類(音樂表演) 274 13 57
    0101 音樂類(音樂表演) 273 19 76
    0101 音樂類(音樂表演) 272 14 90
    0101 音樂類(音樂表演) 271 17 107
    0101 音樂類(音樂表演) 270 16 123
    0101 音樂類(音樂表演) 269 11 134
    0101 音樂類(音樂表演) 268 22 156
    0101 音樂類(音樂表演) 267 27 183
    0101 音樂類(音樂表演) 266 21 204
    0101 音樂類(音樂表演) 265 19 223
    0101 音樂類(音樂表演) 264 37 260
    0101 音樂類(音樂表演) 263 31 291
    0101 音樂類(音樂表演) 262 33 324
    0101 音樂類(音樂表演) 261 40 364
    0101 音樂類(音樂表演) 260 41 405
    0101 音樂類(音樂表演) 259 44 449
    0101 音樂類(音樂表演) 258 52 501
    0101 音樂類(音樂表演) 257 42 543
    0101 音樂類(音樂表演) 256 54 597
    0101 音樂類(音樂表演) 255 53 650
    0101 音樂類(音樂表演) 254 62 712
    0101 音樂類(音樂表演) 253 59 771
    0101 音樂類(音樂表演) 252 66 837
    0101 音樂類(音樂表演) 251 61 898
    0101 音樂類(音樂表演) 250 65 963
    0101 音樂類(音樂表演) 249 62 1025
    0101 音樂類(音樂表演) 248 57 1082
    0101 音樂類(音樂表演) 247 71 1153
    0101 音樂類(音樂表演) 246 70 1223
    0101 音樂類(音樂表演) 245 57 1280
    0101 音樂類(音樂表演) 244 67 1347
    0101 音樂類(音樂表演) 243 90 1437
    0101 音樂類(音樂表演) 242 56 1493
    0101 音樂類(音樂表演) 241 77 1570
    0101 音樂類(音樂表演) 240 68 1638
    0101 音樂類(音樂表演) 239 57 1695
    0101 音樂類(音樂表演) 238 55 1750
    0101 音樂類(音樂表演) 237 54 1804
    0101 音樂類(音樂表演) 236 67 1871
    0101 音樂類(音樂表演) 235 63 1934
    0101 音樂類(音樂表演) 234 58 1992
    0101 音樂類(音樂表演) 233 61 2053
    0101 音樂類(音樂表演) 232 47 2100
    0101 音樂類(音樂表演) 231 43 2143
    0101 音樂類(音樂表演) 230 44 2187
    0101 音樂類(音樂表演) 229 46 2233
    0101 音樂類(音樂表演) 228 43 2276
    0101 音樂類(音樂表演) 227 35 2311
    0101 音樂類(音樂表演) 226 26 2337
    0101 音樂類(音樂表演) 225 28 2365
    0101 音樂類(音樂表演) 224 41 2406
    0101 音樂類(音樂表演) 223 24 2430
    0101 音樂類(音樂表演) 222 30 2460
    0101 音樂類(音樂表演) 221 23 2483
    0101 音樂類(音樂表演) 220 27 2510
    0101 音樂類(音樂表演) 219 19 2529
    0101 音樂類(音樂表演) 218 23 2552
    0101 音樂類(音樂表演) 217 14 2566
    0101 音樂類(音樂表演) 216 20 2586
    0101 音樂類(音樂表演) 215 16 2602
    0101 音樂類(音樂表演) 214 24 2626
    0101 音樂類(音樂表演) 213 15 2641
    0101 音樂類(音樂表演) 212 21 2662
    0101 音樂類(音樂表演) 211 10 2672
    0101 音樂類(音樂表演) 210 9 2681
    0101 音樂類(音樂表演) 209 14 2695
    0101 音樂類(音樂表演) 208 14 2709
    0101 音樂類(音樂表演) 207 11 2720
    0101 音樂類(音樂表演) 206 11 2731
    0101 音樂類(音樂表演) 205 13 2744
    0101 音樂類(音樂表演) 204 6 2750
    0101 音樂類(音樂表演) 203 8 2758
    0101 音樂類(音樂表演) 202 5 2763
    0101 音樂類(音樂表演) 201 10 2773
    0101 音樂類(音樂表演) 200 9 2782
    0101 音樂類(音樂表演) 199 4 2786
    0101 音樂類(音樂表演) 198 8 2794
    0101 音樂類(音樂表演) 197 8 2802
    0101 音樂類(音樂表演) 196 3 2805
    0101 音樂類(音樂表演) 195 3 2808
    0101 音樂類(音樂表演) 194 1 2809
    0101 音樂類(音樂表演) 193 6 2815
    0101 音樂類(音樂表演) 192 2 2817
    0101 音樂類(音樂表演) 191 5 2822
    0101 音樂類(音樂表演) 190 4 2826
    0101 音樂類(音樂表演) 189 6 2832
    0101 音樂類(音樂表演) 188 3 2835
    0101 音樂類(音樂表演) 187 3 2838
    0101 音樂類(音樂表演) 185 2 2840
    0101 音樂類(音樂表演) 184 1 2841
    0101 音樂類(音樂表演) 183 1 2842
    0101 音樂類(音樂表演) 182 2 2844
    0101 音樂類(音樂表演) 181 2 2846
    0101 音樂類(音樂表演) 179 1 2847
    0101 音樂類(音樂表演) 178 1 2848
    0101 音樂類(音樂表演) 175 1 2849
    0101 音樂類(音樂表演) 173 1 2850
    0101 音樂類(音樂表演) 170 1 2851
    0101 音樂類(音樂表演) 168 2 2853
    0101 音樂類(音樂表演) 162 2 2855
    0101 音樂類(音樂表演) 141 1 2856
    0101 音樂類(音樂表演) 132 1 2857
    0101 音樂類(音樂表演) 129 1 2858
    0101 音樂類(音樂表演) 37 1 2859
    0101 音樂類(音樂表演) 0 5 2864
    打印本頁 導(dǎo)出pdf 關(guān)閉頁面