日本加勒比不卡高清一区二区三区,黑人精品XXX一区一二区,亚洲大乳高潮日本专区,免费香蕉久久网站

<legend id="5q9nl"><abbr id="5q9nl"><thead id="5q9nl"></thead></abbr></legend>
<sub id="5q9nl"></sub>
<sub id="5q9nl"><ol id="5q9nl"></ol></sub>
<sup id="5q9nl"></sup>

    <u id="5q9nl"><thead id="5q9nl"></thead></u>
    <s id="5q9nl"></s>

    2025年湖北省藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)一分一段表(表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向))

    發(fā)布日期:2025/2/8 來(lái)源:湖北省教育考試院

    科類(lèi)代碼

    科類(lèi)名稱

    分?jǐn)?shù)

    人數(shù)

    累計(jì)人數(shù)

    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) ≥268 2 11
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 267 2 13
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 266 1 14
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 265 7 21
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 264 5 26
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 263 3 29
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 262 5 34
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 261 7 41
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 260 6 47
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 259 8 55
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 258 3 58
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 257 16 74
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 256 7 81
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 255 4 85
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 254 12 97
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 253 11 108
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 252 14 122
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 251 15 137
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 250 16 153
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 249 14 167
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 248 15 182
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 247 20 202
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 246 14 216
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 245 14 230
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 244 18 248
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 243 19 267
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 242 23 290
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 241 16 306
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 240 22 328
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 239 19 347
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 238 18 365
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 237 21 386
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 236 21 407
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 235 20 427
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 234 17 444
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 233 25 469
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 232 20 489
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 231 23 512
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 230 16 528
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 229 25 553
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 228 15 568
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 227 21 589
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 226 20 609
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 225 21 630
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 224 11 641
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 223 16 657
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 222 23 680
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 221 27 707
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 220 23 730
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 219 14 744
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 218 21 765
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 217 12 777
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 216 14 791
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 215 17 808
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 214 6 814
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 213 12 826
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 212 12 838
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 211 13 851
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 210 10 861
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 209 12 873
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 208 6 879
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 207 11 890
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 206 12 902
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 205 7 909
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 204 6 915
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 203 9 924
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 202 5 929
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 201 2 931
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 200 5 936
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 199 8 944
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 198 1 945
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 197 2 947
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 196 5 952
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 194 3 955
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 193 3 958
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 192 4 962
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 191 3 965
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 190 2 967
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 189 2 969
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 188 3 972
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 187 2 974
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 186 2 976
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 185 2 978
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 184 3 981
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 182 2 983
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 181 2 985
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 179 1 986
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 176 1 987
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 175 1 988
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 174 1 989
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 172 1 990
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 168 1 991
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 158 1 992
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 152 1 993
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 145 1 994
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 107 1 995
    0301 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) 0 1 996
    打印本頁(yè) 導(dǎo)出pdf 關(guān)閉頁(yè)面