日本加勒比不卡高清一区二区三区,黑人精品XXX一区一二区,亚洲大乳高潮日本专区,免费香蕉久久网站

<legend id="5q9nl"><abbr id="5q9nl"><thead id="5q9nl"></thead></abbr></legend>
<sub id="5q9nl"></sub>
<sub id="5q9nl"><ol id="5q9nl"></ol></sub>
<sup id="5q9nl"></sup>

    <u id="5q9nl"><thead id="5q9nl"></thead></u>
    <s id="5q9nl"></s>

    2019年湖北省美術(shù)與設(shè)計學(xué)統(tǒng)考一分一段表

    發(fā)布日期:2018/12/29 來源:湖北省招辦
    分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計人數(shù)
    254分及以上 31 113
    253 39 152
    252 19 171
    251 5 176
    250 14 190
    249 45 235
    248 60 295
    247 41 336
    246 16 352
    245 20 372
    244 79 451
    243 123 574
    242 60 634
    241 24 658
    240 41 699
    239 123 822
    238 211 1033
    237 106 1139
    236 37 1176
    235 65 1241
    234 179 1420
    233 315 1735
    232 180 1915
    231 58 1973
    230 95 2068
    229 239 2307
    228 386 2693
    227 239 2932
    226 102 3034
    225 80 3114
    224 322 3436
    223 474 3910
    222 322 4232
    221 129 4361
    220 111 4472
    219 350 4822
    218 565 5387
    217 411 5798
    216 124 5922
    215 115 6037
    214 363 6400
    213 650 7050
    212 421 7471
    211 167 7638
    210 103 7741
    209 349 8090
    208 647 8737
    207 484 9221
    206 187 9408
    205 87 9495
    204 323 9818
    203 634 10452
    202 545 10997
    201 211 11208
    200 105 11313
    199 266 11579
    198 603 12182
    197 510 12692
    196 243 12935
    195 84 13019
    194 247 13266
    193 479 13745
    192 464 14209
    191 205 14414
    190 64 14478
    189 199 14677
    188 388 15065
    187 407 15472
    186 208 15680
    185 61 15741
    184 140 15881
    183 337 16218
    182 351 16569
    181 150 16719
    180 57 16776
    179 80 16856
    178 219 17075
    177 255 17330
    176 153 17483
    175 37 17520
    174 41 17561
    173 145 17706
    172 160 17866
    171 86 17952
    170 28 17980
    169 21 18001
    168 81 18082
    167 100 18182
    166 47 18229
    165 11 18240
    164 10 18250
    163 32 18282
    162 62 18344
    161 35 18379
    160 5 18384
    159 7 18391
    158 17 18408
    157 23 18431
    156 18 18449
    155 2 18451
    154 2 18453
    153 10 18463
    152 16 18479
    151 7 18486
    150 4 18490
    149 1 18491
    148 3 18494
    147 11 18505
    146 6 18511
    145 4 18515
    144 3 18518
    142 1 18519
    141 4 18523
    140 2 18525
    139 2 18527
    136 1 18528
    135 2 18530
    134 1 18531
    133 1 18532
    132 1 18533
    130 1 18534
    129 1 18535
    128 1 18536
    127 1 18537
    125 2 18539
    119 1 18540
    118 2 18542
    115 1 18543
    108 1 18544
    105 1 18545
    99 2 18547
    74 1 18548
    62 1 18549
    52 1 18550
    34 1 18551
    30 1 18552
    0 64 18616
    打印本頁 導(dǎo)出pdf 關(guān)閉頁面